乐球直播免费体育直播
斯泽克斯扎迪
SzekszardUFC
球队市值:0
所属联赛匈丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯泽克斯扎迪(英文名:SzekszardUFC,粤语名:斯泽克斯扎迪), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯泽克斯扎迪的市值为:0,斯泽克斯扎迪共有球员20人,外籍球员0人,我们将为你实时更新斯泽克斯扎迪赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Adam·Csigi 1997-09-05 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
2 马克·赫格杜斯 1998-12-01 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
3 塔玛斯·图里 1992-03-10 180 0 D 匈牙利 0 0 0 0
4 Soma·Lekai 1994-09-20 188 83 G 匈牙利 0 0 0 0
5 Istvan·Pulcz 1984-08-12 179 0 D 匈牙利 0 0 0 0
6 Attila·Nanasi 1995-01-02 180 0 D 匈牙利 0 0 0 0
7 Krisztian·Szucs 1996-08-19 0 0 G 匈牙利 0 0 0 0
8 Armin·Arena 1996-12-01 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
9 Ferdinand·Racz 1997-11-18 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
10 杰尔格·多姆比 1999-01-25 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
11 Laszlo·Koch 1990-06-17 179 0 D 匈牙利 0 0 0 0
12 Oliver·Nagyvaradi 1999-02-03 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
13 Mark·Hegedus 1998-12-01 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
14 Roland·Leko 1992-01-08 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
15 Viktor·Karoly 1993-10-27 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
16 Daniel·Dudas 1996-01-12 189 0 D 匈牙利 0 0 0 0
17 Peter·Fejes 1992-12-22 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
18 Erik·Marton 1990-11-04 185 0 D 匈牙利 0 0 0 0
19 Patrik·Furedi 1994-03-30 179 0 D 匈牙利 0 0 0 0
20 Mate·Juhasz 1992-04-29 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
21 David·Budai 1992-05-08 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
22 Jozsef·Kvanduk 1994-02-21 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-08-03 杰尔格·多姆比 伊列什学院U19
伊列什学院U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2016-07-01 杰尔格·多姆比 伊列什学院U19
伊列什学院U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队